منتديات ArabiaWeather.Com - عرض مشاركة واحدة - استنادا على قوة النينو والنينا الشرق اوسطيه من نظري وارشيف الثلوج على المملكه (معيار
عرض مشاركة واحدة
[ 11-15-2014 ]   رقم المشاركة 12

 

 

الصورة الرمزية حازم حداد

تاريخ التسجيل: Oct 2014

رقم العضوية: 164202

المشاركات: 3,137

الدولة/المدينة: irbid

الارتفاع عن سطح البحر: 500 - 600 متر

شكراً: 13,353
تم شكره 34,038 مرة في 3,418 مشاركة

افتراضي رد: استنادا على قوة النينو والنينا الشرق اوسطيه من نظري وارشيف الثلوج على المملكه (مع

انا اشكر ناصر حداد لتزويدي بارشيف الثلوج
هذه السنه ستكون متطرفه بشكل غير اعتيادي لانها ليست متقاربه مع اي سنه سبقت
ساوفيكم بالمزيد بعد اخذ جميع التصنيفات فهذا اول تحليل فعلي

Cluster Membership
Case Number Year Cluster Distance
1 1950 1 4.243
2 1951 1 2.622
3 1952 1 5.411
4 1953 1 4.325
5 1954 1 4.465
6 1955 1 3.821
7 1956 2 11.062
8 1957 1 4.961
9 1958 1 4.457
10 1959 1 4.303
11 1960 1 3.002
12 1961 1 7.364
13 1962 1 4.902
14 1963 1 4.144
15 1964 1 4.686
16 1965 1 2.826
17 1966 1 2.717
18 1967 2 9.298
19 1968 1 3.391
20 1969 1 2.593
21 1970 1 4.825
22 1971 1 5.521
23 1972 1 4.269
24 1973 2 5.428
25 1974 1 2.528
26 1975 1 1.982
27 1976 1 11.519
28 1977 1 4.272
29 1978 1 4.318
30 1979 2 16.195
31 1980 1 4.760
32 1981 1 18.165
33 1982 2 12.234
34 1983 1 5.160
35 1984 1 1.917
36 1985 1 4.998
37 1986 1 5.804
38 1987 1 3.709
39 1988 1 3.844
40 1989 1 3.576
41 1990 1 3.143
42 1991 2 21.139
43 1992 1 6.132
44 1993 1 4.274
45 1994 1 2.598
46 1995 1 4.662
47 1996 1 3.905
48 1997 2 3.735
49 1998 1 5.597
50 1999 2 3.398
51 2000 1 4.593
52 2001 1 2.320
53 2002 2 6.186
54 2003 1 1.328
55 2004 1 4.109
56 2005 1 4.339
57 2006 1 4.474
58 2007 2 11.750
59 2008 1 4.316
60 2009 1 6.670
61 2010 1 3.912
62 2011 1 16.176
63 2012 2 11.085
64 2013 2 39.169





  رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حازم حداد على المشاركة المفيدة: