استنادا على قوة النينو والنينا الشرق اوسطيه من نظري وارشيف الثلوج على المملكه (معيار - منتديات ArabiaWeather.Com

العودة   منتديات ArabiaWeather.Com > منتدى الطقس > مركز متابعة و مناقشة التوقعات بعيدة المدى و الظواهر المؤثرة على المناخ و الموسم المطري

مركز متابعة و مناقشة التوقعات بعيدة المدى و الظواهر المؤثرة على المناخ و الموسم المطري يختص هذا المنتدى بمناقشة التوقعات البعيدة المدى و كذلك مناقشة الظواهر الجوية المختلفة مثل ظاهرة النينو و ظاهر NAO و غيرها و تأثيرها على المناخ و المومسم المطري

الاخبــــار

 

 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
[ 11-20-2014 ]   رقم المشاركة 11

 

 

الصورة الرمزية حازم حداد

تاريخ التسجيل: Oct 2014

رقم العضوية: 164202

المشاركات: 3,137

الدولة/المدينة: irbid

الارتفاع عن سطح البحر: 500 - 600 متر

شكراً: 13,353
تم شكره 34,038 مرة في 3,418 مشاركة

افتراضي رد: استنادا على قوة النينو والنينا الشرق اوسطيه من نظري وارشيف الثلوج على المملكه (مع

اضع بين ايديكم ارشيف الثلوج من 1950 حتى 2014
السنوات يوم ثلجي التراكم الثلجي
1950 0.000000000000 0.000000000000
1951 1.000000000000 5.000000000000
1952 3.000000000000 8.000000000000
1953 1.000000000000 8.000000000000
1954 0.000000000000 0.000000000000
1955 1.000000000000 5.000000000000
1956 2.000000000000 30.000000000000
1957 1.000000000000 8.000000000000
1958 4.000000000000 7.000000000000
1959 0.000000000000 0.000000000000
1960 3.000000000000 2.000000000000
1961 1.000000000000 11.000000000000
1962 0.000000000000 0.000000000000
1963 3.000000000000 3.000000000000
1964 0.000000000000 0.000000000000
1965 1.000000000000 3.000000000000
1966 3.000000000000 3.000000000000
1967 2.000000000000 32.000000000000
1968 1.000000000000 6.000000000000
1969 1.000000000000 2.000000000000
1970 4.000000000000 3.000000000000
1971 2.000000000000 8.000000000000
1972 1.000000000000 7.000000000000
1973 5.000000000000 38.000000000000
1974 1.000000000000 3.000000000000
1975 1.000000000000 4.000000000000
1976 1.000000000000 15.000000000000
1977 0.000000000000 0.000000000000
1978 0.000000000000 0.000000000000
1979 1.000000000000 25.000000000000
1980 0.000000000000 0.000000000000
1981 1.000000000000 22.000000000000
1982 11.000000000000 50.000000000000
1983 0.000000000000 0.000000000000
1984 1.000000000000 4.000000000000
1985 0.000000000000 0.000000000000
1986 1.000000000000 2.000000000000
1987 4.000000000000 2.000000000000
1988 2.000000000000 2.000000000000
1989 1.000000000000 1.000000000000
1990 2.000000000000 1.000000000000
1991 10.000000000000 61.000000000000
1992 4.000000000000 9.000000000000
1993 0.000000000000 0.000000000000
1994 2.000000000000 2.000000000000
1995 1.000000000000 1.000000000000
1996 1.000000000000 1.000000000000
1997 2.000000000000 40.000000000000
1998 0.000000000000 0.000000000000
1999 1.000000000000 40.000000000000
2000 0.000000000000 0.000000000000
2001 2.000000000000 3.000000000000
2002 4.000000000000 35.000000000000
2003 1.000000000000 4.000000000000
2004 2.000000000000 0.000000000000
2005 1.000000000000 0.000000000000
2006 1.000000000000 0.000000000000
2007 1.000000000000 30.000000000000
2008 1.000000000000 0.000000000000
2009 1.000000000000 10.000000000000
2010 1.000000000000 6.000000000000
2011 1.000000000000 20.000000000000
2012 2.000000000000 30.000000000000
2013 1.000000000000 80.000000000000
2014 ??? ???




  رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حازم حداد على المشاركة المفيدة:
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:10 AM.